A70車型 | 1.6L-手動擋 | 1.6L-6速手自一體 | ||||
1.6MT基本型 | 1.6MT技術型 | 1.6MT豪華型 | 1.6AT基本型 | 1.6AT技術型 | 1.6AT豪華型 | |
整車參數 | ||||||
外形尺寸(長×寬×高) mm | 4610×1790×1500 | 4610×1790×1500 | ||||
軸距 mm | 2630 | 2630 | ||||
輪距(前/后) mm | 1530/1520 | 1530/1520 | ||||
整備質量 kg | 1230 | 1245 | 1270 | |||
離地間隙 mm | >131 | >131 | ||||
發動機型號 | CA4GB16 | CA4GB16 | ||||
發動機型式 | 4缸自然吸氣 | 4缸自然吸氣 | ||||
排量 L | 1.598 | 1.598 | ||||
額定功率 kW/r/min | 83/5500 | 83/5500 | ||||
最大扭矩 Nm/r/min | 155/3600 | 155/3600 | ||||
懸架系統 | 前:麥弗遜式獨立懸架/后:扭力梁式半獨立懸架 | 前:麥弗遜式獨立懸架/后:扭力梁式半獨立懸架 | ||||
制動器型式 | 前通風盤式/后盤式 | 前通風盤式/后盤式 | ||||
助力類型 | 真空助力 | 真空助力 | ||||
變速器型式 | 5速 手動 | 6速 手自一體 | ||||
油箱容積 L | 50 | 50 | ||||
最高車速 km/h | 180 | 175 | ||||
最小轉彎直徑 m | 10.6 | 10.6 | ||||
輪胎規格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||
備胎 | T125/80 R16 | T125/80 R16 | ||||
行李箱容積 (L) | >450 | >450 | ||||
排放標準 | 國Ⅴ | 國Ⅴ | ||||
綜合工況油耗 (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | ||
安全裝置 | ||||||
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | — | — | — | — | — | ● |
前后貫通式頭部氣簾 | — | — | — | — | — | ● |
前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排預張緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席安全帶未系報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛席安全帶未系報警 | — | — | ● | — | — | ● |
前排防揮鞭傷(防頸椎傷害頭枕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助裝置(BA) | — | — | ● | — | — | ● |
車身穩定控制系統(ESP) | — | — | ● | — | — | ● |
牽引力控制系統(TCS) | — | — | ● | — | — | ● |
坡道起步輔助系統(HHC) | — | — | — | — | — | ● |
輪胎氣壓報警裝置(TPMS) | — | — | ● | — | — | ● |
剎車優先系統(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四輪盤式剎車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞后車門自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
功能性裝備 | ||||||
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | — | ● | ● | — | ● | ● |
內置開啟油箱口蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙(帶行李箱開啟功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | 自動 |
空調系統帶濾清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后風窗加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | — | ● | ● | — | ● | ● |
后駐車雷達 | — | ● | ● | — | ● | ● |
后駐車影像 | — | ● | ● | — | ● | ● |
自發光儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明 | — | ● | ● | — | ● | ● |
一鍵啟動+無鑰匙進入 | — | — | ● | — | — | ● |
發動機怠速啟停 | — | — | ● | — | — | — |
車身外觀 | ||||||
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈光線高度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光導尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | — | — | ● | — | — | ● |
電動調節外后視鏡帶側轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身同色外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后部鴨尾式行李箱蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
著色玻璃 | — | ● | ● | — | ● | ● |
側窗下部鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
進氣上格柵鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動天窗 | — | ● | ● | — | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
輪轂直徑 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
車廂內飾 | ||||||
發動機裝飾罩蓋 | — | — | ● | — | — | ● |
針織面料座椅 | ● | ● | — | ● | ● | — |
皮布拼接座椅 | — | — | ● | — | — | ● |
真皮方向盤 | — | — | ● | — | — | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席座椅調節數 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
后排座椅整體折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排手動調節頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車頂眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席遮陽板帶票據夾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后車門內飾板儲物格 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音響 | ||||||
收音機+MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7英寸液晶屏+手機映射 | — | ● | ● | — | ● | ● |
藍牙免提功能 | — | ● | ● | — | ● | ● |
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
揚聲器數量 | 4SP | 6SP | 6SP | 4SP | 6SP | 6SP |
聲明:本產品樣本的全部內容請以實車為準,如有疑問請致電天津一汽客服中心或聯系天津一汽當地經銷商。